Clasament Cupa Prieteniei - Sezon 52 | ||||||
Loc | Nume si Prenume (QS)Quality Score | Top 4Suma celor mai bune 4 rezultate | M1M1-M4: Cele mai bune 4 rezultate | M2M1-M4: Cele mai bune 4 rezultate | M3M1-M4: Cele mai bune 4 rezultate | M4M1-M4: Cele mai bune 4 rezultate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parascuta Daniel (84.28) | 344.2 | 87.9 | 86.82 | 85.9 | 83.58 |
2 | Pristavu Bogdan (81.82) | 339.25 | 85.54 | 84.91 | 84.9 | 83.9 |
3 | Dragan Ionut (83.13) | 337.89 | 85.9 | 84.82 | 83.9 | 83.27 |
4 | Tibirna Andrei (84.4) | 337.58 | 85.46 | 84.82 | 84.15 | 83.15 |
5 | Andrei Radu (83.04) | 337.12 | 87.54 | 85.15 | 82.53 | 81.9 |
6 | Butnaru Andrei (84) | 337.08 | 84.9 | 84.82 | 83.82 | 83.54 |
7 | Ciuca Sorin (80.67) | 329.04 | 83.53 | 82.15 | 81.82 | 81.54 |
8 | Gotca Adrian (80.67) | 325.45 | 82.9 | 82.82 | 79.91 | 79.82 |
9 | Vieriu Teodora (81.06) | 324.24 | 81.91 | 81.53 | 80.9 | 79.9 |
10 | Pintilie Carol (79.95) | 322.1 | 82.82 | 81.31 | 79.15 | 78.82 |
11 | Nicu Constantin (79.77) | 321.87 | 81.27 | 81.15 | 80.54 | 78.91 |
12 | Pintilie Vlad (78.54) | 321.55 | 81.53 | 80.58 | 79.9 | 79.54 |
13 | Maxim Andrei (76.91) | 318.76 | 84.27 | 80.9 | 80.05 | 73.54 |
14 | Aparaschivei Bogdan (77.45) | 318.47 | 81.82 | 79.58 | 78.54 | 78.53 |
15 | Bradu Dan (77.08) | 316.51 | 80.2 | 80.2 | 78.58 | 77.53 |
16 | Cernat Cristian (77.44) | 315.29 | 79.31 | 79.2 | 79.2 | 77.58 |
17 | Barabancea Lili (75.6) | 313.04 | 79.82 | 78.82 | 77.2 | 77.2 |
18 | Insuratelu Petru (76.37) | 310.99 | 78.2 | 78.2 | 77.54 | 77.05 |
19 | Bustiuc Razvan (74.94) | 307.22 | 77.82 | 76.82 | 76.31 | 76.27 |
20 | Iacob Gabriel (74.29) | 306.82 | 78.27 | 76.2 | 76.2 | 76.15 |
21 | Ochian Andrei (74.92) | 306.44 | 79.53 | 77.82 | 75.82 | 73.27 |
22 | Bendescu Matei (75.97) | 303.86 | 78.15 | 77.31 | 76.58 | 71.82 |
23 | Vulpescu Radu (71.51) | 299.3 | 76.96 | 76.47 | 73.05 | 72.82 |
24 | Todireanu Valentin (72.98) | 298.61 | 75.92 | 74.96 | 74.12 | 73.61 |
25 | Flueraru Gilbert (72.87) | 297.3 | 74.66 | 74.58 | 74.1 | 73.96 |
26 | Oniga Constantin (71.94) | 294.71 | 74.47 | 74.05 | 73.66 | 72.53 |
27 | Iordache Valentin (72.28) | 293.37 | 74.88 | 73.92 | 72.47 | 72.1 |
28 | Ionita Adrian (71.24) | 292.61 | 76.1 | 72.92 | 72.12 | 71.47 |
29 | Untu Adrian (70.24) | 285.11 | 72.66 | 70.96 | 70.88 | 70.61 |
30 | Aprodu Abi (70.86) | 283.42 | 71.67 | 71.67 | 71.12 | 68.96 |
31 | Marcu David (70.24) | 283.36 | 71.1 | 70.92 | 70.67 | 70.67 |
32 | Dospinescu Stefan (69.72) | 282.27 | 71.58 | 70.82 | 70.05 | 69.82 |
33 | Loghin Claudiu (69.01) | 276.02 | 69.92 | 69.12 | 69.1 | 67.88 |
34 | Cosma Eduard (67.42) | 274.87 | 69.61 | 68.67 | 68.67 | 67.92 |
35 | Dranca Vlad (68.27) | 274.43 | 69.88 | 68.47 | 68.12 | 67.96 |
36 | Palade Alex (67.24) | 272.05 | 68.61 | 68.1 | 67.67 | 67.67 |
37 | Palade Roxana (66.07) | 267.42 | 67.61 | 66.67 | 66.67 | 66.47 |
38 | Vladianu Marian (79.85) | 239.55 | 81.58 | 80.82 | 77.15 | |
39 | Ignatescu Bogdan (77.75) | 233.26 | 78.9 | 77.82 | 76.54 | |
40 | Alexandru Vali (77.74) | 233.22 | 85.53 | 75.15 | 72.54 | |
41 | Nica Alexandru (75.35) | 226.06 | 75.66 | 75.2 | 75.2 | |
42 | Tronciu Gabi (73.53) | 220.59 | 75.9 | 73.15 | 71.54 | |
43 | Loghin Sergiu (71.51) | 214.54 | 72.31 | 71.96 | 70.27 | |
44 | Lozneanu Mihai (70.57) | 211.71 | 73.31 | 69.58 | 68.82 | |
45 | Agrigoroaiei Ionut (69.77) | 209.32 | 71.27 | 69.9 | 68.15 | |
46 | Nechita Victor (67.57) | 202.71 | 68.58 | 68.31 | 65.82 | |
47 | Ciortescu Cristian (85.06) | 170.12 | 85.58 | 84.54 | ||
48 | Nicolaiciuc Ovidiu (81.86) | 163.72 | 81.9 | 81.82 | ||
49 | Gheorghiu Bogdan (74.86) | 149.72 | 74.9 | 74.82 | ||
50 | Popescu Emil (73.67) | 147.34 | 73.67 | 73.67 | ||
51 | Boureanu Constantin (73.2) | 146.4 | 73.82 | 72.58 | ||
52 | Luntraru Mihai (73.2) | 146.4 | 73.2 | 73.2 | ||
53 | Pomohaci Ciprian (72.44) | 144.88 | 72.96 | 71.92 | ||
54 | Tibirna Petru (69.2) | 138.4 | 70.58 | 67.82 | ||
55 | Nechita David (66.95) | 133.89 | 67.31 | 66.58 | ||
56 | Albu Vlad (88.15) | 88.15 | 88.15 | |||
57 | Tipu Vlad (87.9) | 87.9 | 87.9 | |||
58 | Anghel Alexandru (86.27) | 86.27 | 86.27 | |||
59 | Dabija Razvan (86.15) | 86.15 | 86.15 | |||
60 | Sumanaru Catalin (84.15) | 84.15 | 84.15 | |||
61 | Morariu Mircea (82.46) | 82.46 | 82.46 | |||
62 | Martinas Marius (80.82) | 80.82 | 80.82 | |||
63 | Pomirleanu Radu (77.9) | 77.9 | 77.9 | |||
64 | Gradinaru Gabriel (75.53) | 75.53 | 75.53 | |||
65 | Ciobotaru Alex (74.27) | 74.27 | 74.27 | |||
66 | Macari Ionica (73.9) | 73.9 | 73.9 | |||
67 | Prelipceanu Ciprian (72.82) | 72.82 | 72.82 | |||
68 | Radulescu Marius (70.47) | 70.47 | 70.47 | |||
69 | Patrascu Ionut (67.9) | 67.9 | 67.9 | |||
70 | Buhaiescu Valentin (67.58) | 67.58 | 67.58 | |||
71 | Arhip Andrei (67.47) | 67.47 | 67.47 |
Liga Prieteniei | |
Echipa | Departament |
---|---|
Lizards | 1 |
Clasic Team | 2 |