Clasament Cupa Prieteniei - Sezon 65 | ||||||
Loc | Nume si Prenume (QS)Quality Score | Top 4Suma celor mai bune 4 rezultate | M1M1-M4: Cele mai bune 4 rezultate | M2M1-M4: Cele mai bune 4 rezultate | M3M1-M4: Cele mai bune 4 rezultate | M4M1-M4: Cele mai bune 4 rezultate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parascuta Daniel (82.58) | 330.32 | 84.67 | 82.38 | 82.12 | 81.15 |
2 | Todireanu Valentin (81.82) | 326.63 | 82.59 | 81.99 | 81.38 | 80.67 |
3 | Pristavu Bogdan (80.9) | 321.5 | 81.59 | 80.12 | 80.12 | 79.67 |
4 | Barabancea Lili (78.58) | 319.32 | 81.12 | 79.99 | 79.54 | 78.67 |
5 | Rusu Lucian (77.03) | 317.48 | 80.38 | 79.44 | 79.12 | 78.54 |
6 | Manoila Adrian (77.09) | 312.64 | 80 | 77.9 | 77.44 | 77.3 |
7 | Spulber Bogdan (75.62) | 308.83 | 79.3 | 77 | 76.44 | 76.09 |
8 | Untu Adrian (76.19) | 308.51 | 78.38 | 78.15 | 76.31 | 75.67 |
9 | Ionita Adrian (75.36) | 308.23 | 79.31 | 76.67 | 76.26 | 75.99 |
10 | Matei Alexandru (74.54) | 307.94 | 78.26 | 77.38 | 76.3 | 76 |
11 | Iacob Gabriel (75.79) | 306.22 | 77.67 | 77.12 | 76.12 | 75.31 |
12 | Albu Cristian (73.81) | 297.44 | 75.9 | 75.15 | 74.09 | 72.3 |
13 | Lacatusu Aurelian (71.87) | 294.48 | 76.38 | 74.12 | 72.67 | 71.31 |
14 | Loghin Claudiu (73.17) | 293.49 | 75.44 | 73.26 | 73.12 | 71.67 |
15 | Stegariu Vlad (71.81) | 286.66 | 72.61 | 72.61 | 72.44 | 69 |
16 | Bostan Adrian (69.66) | 286.46 | 72.15 | 71.61 | 71.61 | 71.09 |
17 | Trifan Tamara (79.85) | 239.54 | 80.26 | 79.9 | 79.38 | |
18 | Bradu Dan (78.28) | 234.84 | 78.99 | 78.31 | 77.54 | |
19 | Ulea Andrei (76.9) | 230.16 | 78 | 76.9 | 75.26 | |
20 | Radulescu Marius (73.43) | 221.97 | 75.3 | 73.67 | 73 | |
21 | Nazare Mircea (73.86) | 221.58 | 77.12 | 74.15 | 70.31 | |
22 | Flueraru Gilbert (73.43) | 220.29 | 74 | 73.3 | 72.99 | |
23 | Gurzun Mihai (72.45) | 217.36 | 73.15 | 72.31 | 71.9 | |
24 | Iordache Valentin (71.22) | 212.83 | 73.09 | 70.44 | 69.3 | |
25 | Grecu Radu (71.54) | 212.2 | 71 | 70.9 | 70.3 | |
26 | Mladinoi Ion (84.21) | 168.58 | 84.59 | 83.99 | ||
27 | Morariu Mircea (82.4) | 164.79 | 83.12 | 81.67 | ||
28 | Aparaschivei Bogdan (79.12) | 163.69 | 84.54 | 79.15 | ||
29 | Cernat Cristian (80.37) | 162.85 | 81.54 | 81.31 | ||
30 | Dragan Ionut (82.33) | 162.71 | 83.59 | 79.12 | ||
31 | Vulpescu Radu (78.71) | 158.58 | 80.59 | 77.99 | ||
32 | Tronciu Gabi (76.56) | 153.11 | 76.99 | 76.12 | ||
33 | Andries Ionut (75.54) | 151.25 | 77.26 | 73.99 | ||
34 | Mihoc Cristian (74.95) | 149.9 | 75 | 74.9 | ||
35 | Marcu David (71.01) | 142.09 | 72.09 | 70 | ||
36 | Ciortescu Cristian (86.59) | 86.59 | 86.59 | |||
37 | Andrei Radu (85.38) | 85.38 | 85.38 | |||
38 | Nicolaiciuc Ovidiu (81.72) | 83.38 | 83.38 | |||
39 | Nastasa Sergiu (83.04) | 82.67 | 82.67 | |||
40 | Ignatescu Bogdan (80.76) | 82.54 | 82.54 | |||
41 | Oniga Constantin (79.62) | 80.99 | 80.99 | |||
42 | Pomirleanu Radu (80.82) | 80.54 | 80.54 | |||
43 | Ciubotaru Leonas (78.12) | 78.12 | 78.12 | |||
44 | Boureanu Constantin (75.08) | 77.31 | 77.31 | |||
45 | Marin Doru (77.15) | 77.15 | 77.15 | |||
46 | Grimaliuc Alexandru (76.15) | 76.15 | 76.15 | |||
47 | Rusu Ion (73.6) | 73.38 | 73.38 | |||
48 | Holostenco Andrei (73.31) | 73.31 | 73.31 | |||
49 | Onofrei Ionut (73.61) | 72.38 | 72.38 | |||
50 | Paslaru George (72.63) | 71.99 | 71.99 | |||
51 | Nica Alexandru (70.79) | 71.38 | 71.38 | |||
52 | Durlan Andrei (71.57) | 71.3 | 71.3 | |||
53 | Olaru Radu (70.18) | 70.09 | 70.09 | |||
54 | Turcu Nicusor (69.9) | 69.9 | 69.9 | |||
55 | Toma Victor (Vily) (69.44) | 69.44 | 69.44 | |||
56 | Brinza Paul (69.19) | 69.09 | 69.09 | |||
57 | Buhaiescu Valentin (68.31) | 68.31 | 68.31 |
Liga Prieteniei | |
Echipa | Departament |
---|---|
BKL.RO | 1 |
Clasic Team | 2 |