Clasament Cupa Prieteniei - Sezon 52 | ||||||
Loc | Nume si Prenume (QS)Quality Score | Top 4Suma celor mai bune 4 rezultate | M1M1-M4: Cele mai bune 4 rezultate | M2M1-M4: Cele mai bune 4 rezultate | M3M1-M4: Cele mai bune 4 rezultate | M4M1-M4: Cele mai bune 4 rezultate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parascuta Daniel (84.04) | 341.76 | 87.9 | 86.82 | 83.58 | 83.46 |
2 | Dragan Ionut (83.7) | 334.78 | 85.9 | 84.82 | 82.91 | 81.15 |
3 | Pristavu Bogdan (82.21) | 334.21 | 84.91 | 83.9 | 82.82 | 82.58 |
4 | Ciuca Sorin (80.36) | 321.45 | 81.82 | 80.91 | 79.82 | 78.9 |
5 | Pintilie Vlad (79.46) | 317.83 | 81.53 | 80.58 | 79.9 | 75.82 |
6 | Bradu Dan (78.68) | 316.51 | 80.2 | 80.2 | 78.58 | 77.53 |
7 | Cernat Cristian (78.13) | 312.51 | 79.2 | 79.2 | 77.58 | 76.53 |
8 | Barabancea Lili (76.25) | 308.75 | 78.82 | 77.2 | 77.2 | 75.53 |
9 | Bustiuc Razvan (75.16) | 302.54 | 76.82 | 75.61 | 75.58 | 74.53 |
10 | Iacob Gabriel (74.34) | 300.8 | 76.2 | 76.2 | 74.82 | 73.58 |
11 | Flueraru Gilbert (73.6) | 297.16 | 74.66 | 74.58 | 74.1 | 73.82 |
12 | Oniga Constantin (71.74) | 286.96 | 73.66 | 72.2 | 72.2 | 68.9 |
13 | Vulpescu Radu (70.78) | 283.12 | 72.82 | 71.2 | 71.2 | 67.9 |
14 | Untu Adrian (70.26) | 283.04 | 72.66 | 70.61 | 70.1 | 69.67 |
15 | Cosma Eduard (68.37) | 274.77 | 69.61 | 68.67 | 68.67 | 67.82 |
16 | Palade Alex (68.01) | 272.05 | 68.61 | 68.1 | 67.67 | 67.67 |
17 | Palade Roxana (66.76) | 267.05 | 67.61 | 66.67 | 66.67 | 66.1 |
18 | Butnaru Andrei (84.51) | 253.54 | 84.9 | 84.82 | 83.82 | |
19 | Gotca Adrian (80.88) | 242.63 | 82.9 | 79.91 | 79.82 | |
20 | Aparaschivei Bogdan (77.98) | 233.93 | 79.58 | 78.53 | 75.82 | |
21 | Ochian Andrei (76.75) | 230.25 | 79.53 | 77.82 | 72.9 | |
22 | Insuratelu Petru (76.1) | 228.3 | 78.2 | 78.2 | 71.9 | |
23 | Nica Alexandru (75.35) | 226.06 | 75.66 | 75.2 | 75.2 | |
24 | Todireanu Valentin (72.51) | 217.53 | 73.61 | 73.1 | 70.82 | |
25 | Ionita Adrian (72.17) | 216.5 | 76.1 | 70.2 | 70.2 | |
26 | Iordache Valentin (71.79) | 215.37 | 72.1 | 71.66 | 71.61 | |
27 | Marcu David (70.81) | 212.44 | 71.1 | 70.67 | 70.67 | |
28 | Tibirna Andrei (84.81) | 169.61 | 85.46 | 84.15 | ||
29 | Nicolaiciuc Ovidiu (81.86) | 163.72 | 81.9 | 81.82 | ||
30 | Vieriu Teodora (81.41) | 162.81 | 81.91 | 80.9 | ||
31 | Pintilie Carol (80.24) | 160.48 | 82.82 | 77.66 | ||
32 | Nicu Constantin (78.87) | 157.73 | 78.91 | 78.82 | ||
33 | Popescu Emil (73.67) | 147.34 | 73.67 | 73.67 | ||
34 | Luntraru Mihai (73.2) | 146.4 | 73.2 | 73.2 | ||
35 | Aprodu Abi (71.67) | 143.34 | 71.67 | 71.67 | ||
36 | Dospinescu Stefan (70.7) | 141.4 | 71.58 | 69.82 | ||
37 | Ciortescu Cristian (85.58) | 85.58 | 85.58 | |||
38 | Morariu Mircea (82.46) | 82.46 | 82.46 | |||
39 | Vladianu Marian (81.58) | 81.58 | 81.58 | |||
40 | Martinas Marius (80.82) | 80.82 | 80.82 | |||
41 | Andrei Radu (80.82) | 80.82 | 80.82 | |||
42 | Pomirleanu Radu (77.9) | 77.9 | 77.9 | |||
43 | Ignatescu Bogdan (77.82) | 77.82 | 77.82 | |||
44 | Bendescu Matei (76.58) | 76.58 | 76.58 | |||
45 | Tronciu Gabi (75.9) | 75.9 | 75.9 | |||
46 | Gheorghiu Bogdan (74.82) | 74.82 | 74.82 | |||
47 | Macari Ionica (73.9) | 73.9 | 73.9 | |||
48 | Prelipceanu Ciprian (72.82) | 72.82 | 72.82 | |||
49 | Boureanu Constantin (72.58) | 72.58 | 72.58 | |||
50 | Tibirna Petru (70.58) | 70.58 | 70.58 | |||
51 | Agrigoroaiei Ionut (69.9) | 69.9 | 69.9 | |||
52 | Lozneanu Mihai (69.58) | 69.58 | 69.58 | |||
53 | Loghin Claudiu (69.1) | 69.1 | 69.1 | |||
54 | Nechita Victor (68.58) | 68.58 | 68.58 | |||
55 | Buhaiescu Valentin (67.58) | 67.58 | 67.58 | |||
56 | Nechita David (66.58) | 66.58 | 66.58 |
Liga Prieteniei | |
Echipa | Departament |
---|---|
DAVTIL | 1 |
Smart Spin | 2 |