Clasament Cupa Prieteniei - Sezon 66 | ||||||
Loc | Nume si Prenume (QS)Quality Score | Top 4Suma celor mai bune 4 rezultate | M1M1-M4: Cele mai bune 4 rezultate | M2M1-M4: Cele mai bune 4 rezultate | M3M1-M4: Cele mai bune 4 rezultate | M4M1-M4: Cele mai bune 4 rezultate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morariu Mircea (84.21) | 342.72 | 87.82 | 85.79 | 84.74 | 84.37 |
2 | Dragan Ionut (82.94) | 338.72 | 86.37 | 84.82 | 83.79 | 83.74 |
3 | Todireanu Valentin (81.95) | 335.06 | 84.39 | 83.82 | 83.48 | 83.37 |
4 | Pristavu Bogdan (81.5) | 333.72 | 86.74 | 85.82 | 82.79 | 78.37 |
5 | Melinte Gabriel (79.65) | 324.19 | 82.39 | 81.34 | 81.28 | 79.18 |
6 | Barabancea Lili (79.52) | 323.74 | 81.74 | 81.39 | 80.82 | 79.79 |
7 | Matei Alexandru (76.11) | 322.1 | 82.37 | 80.48 | 79.86 | 79.39 |
8 | Rusu Lucian (77.72) | 321.35 | 81.48 | 80.52 | 80.07 | 79.28 |
9 | Bustiuc Razvan (77.44) | 318.52 | 80.75 | 80.37 | 79.94 | 77.46 |
10 | Iacob Gabriel (76.27) | 316.01 | 81.07 | 79.48 | 78.28 | 77.18 |
11 | Trifan Tamara (78.82) | 315.71 | 79.82 | 79.34 | 78.48 | 78.07 |
12 | Bradu Dan (77.73) | 313.67 | 79.52 | 78.82 | 77.94 | 77.39 |
13 | Manoila Adrian (77.23) | 312.28 | 81.18 | 79.07 | 76.75 | 75.28 |
14 | Rusu Ion (75.41) | 309.28 | 78.18 | 77.34 | 77.28 | 76.48 |
15 | Ulea Andrei (76.45) | 308.17 | 78.46 | 77.52 | 76.37 | 75.82 |
16 | Ionita Adrian (75.43) | 306.01 | 77.79 | 76.82 | 76.46 | 74.94 |
17 | Flueraru Gilbert (74.71) | 301.85 | 76.79 | 75.79 | 75.52 | 73.75 |
18 | Gaia Mihai (74.45) | 300.75 | 75.98 | 75.73 | 75.18 | 73.86 |
19 | Gurzun Mihai (73.74) | 300.3 | 76.39 | 75.37 | 74.75 | 73.79 |
20 | Loghin Claudiu (73.2) | 299.31 | 76.94 | 75.48 | 73.73 | 73.16 |
21 | Lacatusu Aurelian (72.31) | 295.74 | 75.59 | 74.94 | 72.73 | 72.48 |
22 | Marcu David (71.55) | 286.96 | 73.28 | 71.52 | 71.18 | 70.98 |
23 | Bostan Adrian (70.03) | 283.81 | 71.55 | 70.86 | 70.75 | 70.65 |
24 | Loghin Razvan (69.94) | 280.4 | 70.73 | 70.16 | 69.86 | 69.65 |
25 | Cernat Cristian (79.76) | 238.44 | 80.98 | 80.39 | 77.07 | |
26 | Marin Doru (77.81) | 237.16 | 79.79 | 78.98 | 78.39 | |
27 | Vulpescu Radu (77.67) | 230.71 | 78.52 | 77.82 | 74.37 | |
28 | Boureanu Constantin (75.28) | 225.16 | 76.79 | 75.39 | 72.98 | |
29 | Nica Alexandru (74.43) | 221.04 | 76.86 | 73.39 | 70.79 | |
30 | Untu Adrian (76.06) | 220.28 | 76.07 | 72.82 | 71.39 | |
31 | Albu Cristian (73.49) | 218.31 | 73.18 | 72.79 | 72.34 | |
32 | Dranca Vlad (72.06) | 217.16 | 75.23 | 72.75 | 69.18 | |
33 | Stegariu Vlad (72.29) | 216.5 | 72.59 | 72.18 | 71.73 | |
34 | Circu Vlad (70.37) | 212.17 | 72.55 | 71.28 | 68.34 | |
35 | Parascuta Daniel (82.89) | 166.98 | 84.52 | 82.46 | ||
36 | Mladinoi Ion (84.34) | 165.56 | 82.82 | 82.74 | ||
37 | Pomirleanu Radu (81.66) | 164.59 | 83.07 | 81.52 | ||
38 | Nicolaiciuc Ovidiu (81.17) | 163.31 | 82.52 | 80.79 | ||
39 | Oniga Constantin (81.49) | 163.19 | 81.82 | 81.37 | ||
40 | Aparaschivei Bogdan (80.2) | 161.2 | 80.74 | 80.46 | ||
41 | Holostenco Andrei (75.51) | 153.23 | 77.37 | 75.86 | ||
42 | Lozneanu Mihai (73.85) | 148.37 | 74.39 | 73.98 | ||
43 | Baltat Matei (73.14) | 146.27 | 73.48 | 72.79 | ||
44 | Iordache Valentin (72.07) | 144.93 | 73.59 | 71.34 | ||
45 | Nazare Mircea (73.26) | 144.89 | 72.52 | 72.37 | ||
46 | Stoleru Matei (72.4) | 144.8 | 72.94 | 71.86 | ||
47 | Grecu Radu (71.98) | 143.34 | 71.75 | 71.59 | ||
48 | Toma Victor (Vily) (70.75) | 142.81 | 71.65 | 71.16 | ||
49 | Loghin Sergiu (77.99) | 79.37 | 79.37 | |||
50 | Dobos Robert (78.34) | 78.34 | 78.34 | |||
51 | Luntraru Mihai (76.98) | 76.98 | 76.98 | |||
52 | Moisa Radu (75.94) | 75.94 | 75.94 | |||
53 | Macovei Costel (73.68) | 74.86 | 74.86 | |||
54 | Citea Vlad (74.23) | 74.23 | 74.23 | |||
55 | Spulber Bogdan (76.1) | 74.18 | 74.18 | |||
56 | Ignat Vlad (73.55) | 73.55 | 73.55 | |||
57 | Mihoc Cristian (74.65) | 73.34 | 73.34 | |||
58 | Stancu Paul (73.23) | 73.23 | 73.23 | |||
59 | Jarebe Massimo (72.86) | 72.86 | 72.86 | |||
60 | Pavel Bianca (73.31) | 72.39 | 72.39 | |||
61 | Lisman Costel (72.23) | 72.23 | 72.23 | |||
62 | Olaru Miruna (72.57) | 71.94 | 71.94 | |||
63 | Maftei Andrei (71.48) | 71.48 | 71.48 | |||
64 | Radulescu Marius (72.83) | 71.37 | 71.37 | |||
65 | Acatrinei Ciprian (71.13) | 70.59 | 70.59 |
Liga Prieteniei | |
Echipa | Departament |
---|---|
BKL.RO | 1 |
Clasic Team | 2 |